Equipo comercial
| Asesor | Sede | Vendido | Meta | Reporte hoy |
|---|---|---|---|---|
| Andrés Quintero | Manizales Centro | $ 5.400.000 | $ 12.000.000 | Tarde |
| Laura Ramírez | Manizales Cable | $ 7.830.000 | $ 13.500.000 | Enviado |
| Carlos Hoyos | Pereira Victoria | $ 10.650.000 | $ 15.000.000 | Enviado |
| Diana López | Pereira Circunvalar | $ 13.860.000 | $ 16.500.000 | Enviado |
| Felipe Marín | Dosquebradas | $ 17.460.000 | $ 18.000.000 | Enviado |
| Sofía Cardona | Chinchiná | $ 6.000.000 | $ 12.000.000 | Pendiente |
| Juan Restrepo | La Dorada | $ 8.505.000 | $ 13.500.000 | Enviado |
| Valentina Ríos | Villamaría | $ 11.400.000 | $ 15.000.000 | Tarde |
| Mateo Gómez | Santa Rosa | $ 14.685.000 | $ 16.500.000 | Enviado |
| Camila Toro | Manizales Centro | $ 18.360.000 | $ 18.000.000 | Enviado |
| Sebastián Ocampo | Manizales Cable | $ 6.600.000 | $ 12.000.000 | Pendiente |
| Isabela Vargas | Pereira Victoria | $ 9.180.000 | $ 13.500.000 | Enviado |
| David Henao | Pereira Circunvalar | $ 12.150.000 | $ 15.000.000 | Enviado |
| Manuela Salazar | Dosquebradas | $ 15.510.000 | $ 16.500.000 | Enviado |
| Tomás Arango | Chinchiná | $ 8.460.000 | $ 18.000.000 | Tarde |
| Daniela Mejía | La Dorada | $ 7.200.000 | $ 12.000.000 | Pendiente |
| Santiago Ospina | Villamaría | $ 9.855.000 | $ 13.500.000 | Enviado |
| Gabriela Soto | Santa Rosa | $ 12.900.000 | $ 15.000.000 | Enviado |
| Alejandro Patiño | Manizales Centro | $ 16.335.000 | $ 16.500.000 | Enviado |
| Mariana Castaño | Manizales Cable | $ 9.360.000 | $ 18.000.000 | Enviado |
| Esteban Gallego | Pereira Victoria | $ 7.800.000 | $ 12.000.000 | Pendiente |
| Paula Bedoya | Pereira Circunvalar | $ 10.530.000 | $ 13.500.000 | Tarde |
| Nicolás Vélez | Dosquebradas | $ 13.650.000 | $ 15.000.000 | Enviado |
| Antonia Pérez | Chinchiná | $ 17.160.000 | $ 16.500.000 | Enviado |
| Emilio Zuluaga | La Dorada | $ 10.260.000 | $ 18.000.000 | Enviado |
| Sara Giraldo | Villamaría | $ 8.400.000 | $ 12.000.000 | Pendiente |
| Joaquín Ríos | Santa Rosa | $ 11.205.000 | $ 13.500.000 | Enviado |
| Lucía Trujillo | Manizales Centro | $ 14.400.000 | $ 15.000.000 | Enviado |
| Martín Aguirre | Manizales Cable | $ 8.085.000 | $ 16.500.000 | Tarde |
| Catalina Naranjo | Pereira Victoria | $ 11.160.000 | $ 18.000.000 | Enviado |
| Rosa Angélica Q. | Pereira Circunvalar | $ 9.000.000 | $ 12.000.000 | Pendiente |
| Pablo Gutiérrez | Dosquebradas | $ 11.880.000 | $ 13.500.000 | Enviado |
| Helena Ríos | Chinchiná | $ 15.150.000 | $ 15.000.000 | Enviado |
| Iván Castaño | La Dorada | $ 8.910.000 | $ 16.500.000 | Enviado |
| Renata Mora | Villamaría | $ 12.060.000 | $ 18.000.000 | Enviado |
