Módulo 3
Cruce mensual con Excel de ClaroLiquidación Automática de Comisiones
Comisión total a pagar
$ 4.566.000
Asesores liquidados
7/10
Diferencias detectadas
3
Posible subpago
Cruces ejecutados
3
Este mes
Cargar Excel de Claro
Arrastra el archivo o haz clic para seleccionar (.xlsx)
Cruce ventas vs Claro
Diferencias resaltadas en rojo
| Asesor | Sistema | Claro | Diferencia | Comisión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Quintero | 8 | 7 | +1 | $ 216.000 | Revisar subpago |
| Laura Ramírez | 9 | 9 | 0 | $ 313.200 | OK |
| Carlos Hoyos | 10 | 10 | 0 | $ 426.000 | OK |
| Diana López | 11 | 11 | 0 | $ 554.400 | OK |
| Felipe Marín | 12 | 11 | +1 | $ 698.400 | Revisar subpago |
| Sofía Cardona | 8 | 8 | 0 | $ 240.000 | OK |
| Juan Restrepo | 9 | 9 | 0 | $ 340.200 | OK |
| Valentina Ríos | 10 | 10 | 0 | $ 456.000 | OK |
| Mateo Gómez | 11 | 10 | +1 | $ 587.400 | Revisar subpago |
| Camila Toro | 12 | 12 | 0 | $ 734.400 | OK |
