Módulo 2
Mes 2: May 8 — Jun 7, 2026Seguimiento de Ventas Diarias + Dashboard de Metas
11 asesores no han enviado el reporte de hoy
Cierre a las 6:00 PM. Se notificará a Alejandro automáticamente.
12.4%
Ventas del mes
$ 105.200.000
4.1%
Avance vs meta
20%
Reportes a tiempo
24/35
En mora hoy
11
Antes de 6:00 PM
Ventas por producto — mes en curso
Registro rápido
Cumplimiento por asesor
35 asesores| Asesor | Sede | Vendido | Meta | Avance | Reporte hoy |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Quintero | Manizales Centro | $ 5.400.000 | $ 12.000.000 | 45% | Tarde |
| Laura Ramírez | Manizales Cable | $ 7.830.000 | $ 13.500.000 | 58% | Enviado |
| Carlos Hoyos | Pereira Victoria | $ 10.650.000 | $ 15.000.000 | 71% | Enviado |
| Diana López | Pereira Circunvalar | $ 13.860.000 | $ 16.500.000 | 84% | Enviado |
| Felipe Marín | Dosquebradas | $ 17.460.000 | $ 18.000.000 | 97% | Enviado |
| Sofía Cardona | Chinchiná | $ 6.000.000 | $ 12.000.000 | 50% | Pendiente |
| Juan Restrepo | La Dorada | $ 8.505.000 | $ 13.500.000 | 63% | Enviado |
| Valentina Ríos | Villamaría | $ 11.400.000 | $ 15.000.000 | 76% | Tarde |
| Mateo Gómez | Santa Rosa | $ 14.685.000 | $ 16.500.000 | 89% | Enviado |
| Camila Toro | Manizales Centro | $ 18.360.000 | $ 18.000.000 | 102% | Enviado |
| Sebastián Ocampo | Manizales Cable | $ 6.600.000 | $ 12.000.000 | 55% | Pendiente |
| Isabela Vargas | Pereira Victoria | $ 9.180.000 | $ 13.500.000 | 68% | Enviado |
Últimas ventas registradas
| Fecha | Cliente | Producto | Activación / OT | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Cliente 1 · cliente1@correo.co | plan | ACT-100000 | $ 65.000 |
| 2026-04-02 | Cliente 2 · cliente2@correo.co | equipo | — | $ 1.600.000 |
| 2026-04-03 | Cliente 3 · cliente3@correo.co | internet | OT-50002 | $ 135.000 |
| 2026-04-04 | Cliente 4 · cliente4@correo.co | plan | ACT-100003 | $ 140.000 |
| 2026-04-05 | Cliente 5 · cliente5@correo.co | equipo | — | $ 2.800.000 |
| 2026-04-06 | Cliente 6 · cliente6@correo.co | internet | OT-50005 | $ 115.000 |
| 2026-04-07 | Cliente 7 · cliente7@correo.co | plan | ACT-100006 | $ 90.000 |
| 2026-04-08 | Cliente 8 · cliente8@correo.co | equipo | — | $ 1.200.000 |
| 2026-04-09 | Cliente 9 · cliente9@correo.co | internet | OT-50008 | $ 95.000 |
| 2026-04-10 | Cliente 10 · cliente10@correo.co | plan | ACT-100009 | $ 165.000 |
| 2026-04-11 | Cliente 11 · cliente11@correo.co | equipo | — | $ 2.400.000 |
| 2026-04-12 | Cliente 12 · cliente12@correo.co | internet | OT-50011 | $ 155.000 |
